서울 금천구 가산동 내 주요 공영주차장 현황입니다. 정보는 금천구시설관리공단 및 공공데이터포털 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
본 리스트는 참고용으로 정보의 오류나 일부 변경된 사항이 있을 수 있으므로 현장 표지판을 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 주차장명 | 주소(지번) | 기본 요금 | 할인 정보 |
|---|---|---|---|
| 가산동 공영주차장 (노외) | 가산동 148-28 | 5분당 65원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 가산디지털역 환승 공영 | 가산동 468-4 | 5분당 100원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 디지털 서측 공영 (노외) | 가산동 505-3 | 5분당 150원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| 금천 견인보관소 (부설) | 가산동 614-34 | 5분당 65원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 가산동 금천교 노상 | 가산동 677 | 5분당 200원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| SJ테크노빌 앞 노상 | 가산동 60-19 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| LG전자 앞 노상 | 가산동 145-10 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| 모아래5길 노상 | 가산동 140-34 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 가산로3길 노상 | 가산동 145-20 | 5분당 100원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| 가산디지털단지 노상 (1) | 가산동 371-50 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 가산디지털단지 노상 (2) | 가산동 459-15 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| 가산디지털단지 노상 (3) | 가산동 345-2 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 벚꽃로 노상 (가산역 인근) | 가산동 468-1 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |
| 가산동 779 노상 | 가산동 779 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 장애인·유공자 80% |
| 가산로 노상 | 가산동 146-21 | 5분당 250원 | 경차·저공해 50%, 다자녀 30~50% |

정리 포인트
- 할인 기준: 서울시 금천구 조례에 따라 장애인·국가유공자 80%, 경차·저공해차 50%, 다자녀 가구(2자녀 30%, 3자녀 50%) 할인이 적용됩니다.
- 운영 특성: 가산동은 지식산업센터가 밀집하여 노상주차장의 경우 평일 업무시간 위주로 유료 운영되며, 야간이나 공휴일 무료 개방 여부는 구역별 표지판을 통해 확인이 필요합니다.
- 데이터 출처: 본 정보는 금천구시설관리공단 공영주차장 현황을 기반으로 합니다.

