한국철도공사(코레일) 산하 코레일네트웍스에서 운영하며 KTX(열차) 이용객에게 30% 환승 할인이 적용되는 전국 환승주차장 전체 목록입니다.
본 리스트는 참고용으로 정보의 오류나 일부 변경된 사항이 있을 수 있으므로 현장 표지판을 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 주차장명 | 주소(지번) | 기본 요금(30분) | 할인 정보 |
|---|---|---|---|
| 서울역(1주차장) | 봉래동2가 122-11 | 3,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 서울역(2주차장) | 봉래동2가 122-11 | 3,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 광명역(A,B,D) | 일직동 382-2 | 2,400원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 영등포역 | 영등포동 618-290 | 1,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 용산역 | 한강로3가 40-999 | 3,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 청량리역 | 전농동 588-1 | 1,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 대전역(동광장) | 소제동 299-13 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 대전역(선상) | 정동 1-280 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 천안아산역 | 배방읍 희망로 100 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 오송역(A,C) | 오송읍 봉산리 148 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 동대구역 | 신암동 294 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 신경주역 | 건천읍 화천리 1010 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 울산역 | 삼남읍 신화리 88 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 부산역 | 초량동 1187-1 | 1,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 익산역 | 창인동1가 1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 정읍역 | 연지동 343-1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 광주송정역 | 송정동 1003-1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 나주역 | 송월동 1100 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 목포역 | 호남동 1-1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 순천역 | 덕암동 188-103 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 여수엑스포역 | 덕충동 200-1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 포항역 | 흥해읍 이인리 422 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 창원중앙역 | 사파정동 147 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 진주역 | 가좌동 700-1 | 1,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 강릉역 | 교동 118 | 1,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
1일 최대 요금 적용 예시
| 주차장명 | 주소(지번) | 1일 최대 요금 | 열차할인 후(30%) | 할인 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 서울역(1주차장) | 봉래동2가 122-11 | 25,000원 | 17,500원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 서울역(2주차장) | 봉래동2가 122-11 | 25,000원 | 17,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 광명역(A,B,D) | 일직동 382-2 | 15,000원 | 10,500원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 영등포역 | 영등포동 618-290 | 25,000원 | 17,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 용산역 | 한강로3가 40-999 | 25,000원 | 17,500원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 청량리역 | 전농동 588-1 | 25,000원 | 17,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 대전역(동광장) | 소제동 299-13 | 15,000원 | 10,500원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 대전역(선상) | 정동 1-280 | 15,000원 | 10,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 천안아산역 | 배방읍 희망로 100 | 13,000원 | 9,100원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 오송역(A,C) | 오송읍 봉산리 148 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 동대구역 | 신암동 294 | 15,000원 | 10,500원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 신경주역 | 건천읍 화천리 1010 | 13,000원 | 9,100원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 울산역 | 삼남읍 신화리 88 | 13,000원 | 9,100원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 부산역 | 초량동 1187-1 | 15,000원 | 10,500원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 익산역 | 창인동1가 1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 정읍역 | 연지동 343-1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 광주송정역 | 송정동 1003-1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 나주역 | 송월동 1100 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 목포역 | 호남동 1-1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 순천역 | 덕암동 188-103 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 여수엑스포역 | 덕충동 200-1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 포항역 | 흥해읍 이인리 422 | 13,000원 | 9,100원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 창원중앙역 | 사파정동 147 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |
| 진주역 | 가좌동 700-1 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 장애인·유공자 50% |
| 강릉역 | 교동 118 | 10,000원 | 7,000원 | 열차이용 30%, 경차·저공해 50% |

정리 포인트
- 환승 할인: 모든 열차(KTX, 새마을, 무궁화호 등) 이용객에게 열차 승차권 제시 시 주차요금의 30%를 감면합니다. (열차 이용 당일 및 전후 1일 이내 입차 시 적용)
- 중복 할인 불가: 경차, 장애인, 저공해차 등 50% 할인과 열차 이용 30% 할인은 중복되지 않으며, 이용자에게 유리한 높은 할인율 하나만 적용됩니다.
- 무인 운영: 대부분의 역 주차장은 사전정산기나 출구 정산기에서 승차권 바코드를 인식시켜야 할인이 적용됩니다.
- 1일 최대 요금: 입차 후 24시간 기준입니다.
- 주의사항: 사설 주차장이나 지자체 운영 주차장은 KTX 환승 할인이 적용되지 않을 수 있으므로 ‘코레일네트웍스’ 운영 표지판을 확인하시기 바랍니다.

